Culture Fair Intelligence Test
Tuote on vain psykologien käyttöön.
Aiheet | Kykyjen arviointi |
---|---|
Julkaisija | IPAT, Inc., Champaigne: Cattell, R.B. |
Soveltuvuus | psykologien käyttöön |
Ikäryhmät | scale 1: 4-8 v., scale 2: 8-14 v., scale 3: 14 vuodesta ylöspäin |
Suoritusaika | scale 1: 45-60 min., scale 2/3: 20-30 min. |
Pisteytysaika | n. 10 min. |
Tarkoitus | ei-kielellisen suoritustason arvioiminen |
Julkaistu | scale 1: 1950, scale 2: 1960, scale 3: 1973 |
Normitus | ei suomalaisia normitietoja |
Scale 1 sopii yksilötestaukseen ja sisältää kaikkiaan kahdeksan erillaista tehtävätyyppiä, joista neljä on kielellisiä. Scale 2 ja scale 3 sopivat ryhmätestaukseen ja ovat kokonaan ei-kielellisiä, ja ne sisältävät kumpikin noin 50 osiota seuraavilta osa-alueilta:
1. Sarjat
2. Luokittelut
3. Matriisit
4. Topologia
A culture fair intelligence test that also includes none verbal scales.